

СТОЯНОЧНАЯ
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ПОВОРОТНАЯ ТЕЛЕЖКА С БАЛАНСИРОВКОЙ

ПОВОРОТНЫЙ КРУГ

РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА

СТЕНКИ ИЗ ПРОФЛИСТА 2 ММ
Технические характеристики:
| Показатель | 2ПТС-4,5 | 2ПТС-6 | 2ПТС-6,5 |
| Грузоподъемность, т | 4,5 | 6 | 6,5 |
| Транспортная скорость, км/ч | 25 | ||
| Дорожный просвет, мм | 300 | ||
| Размер колеи, мм | 1805 | ||
| Угол подъема кузова, градус | 45 | 45-50 | |
| Время подъема кузова,с | 30 | ||
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 | ||
| Шины | (40+5) х (3+2) 14R | 13,0/75 — 16HC10 | |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,35 | 0,30 | |

