
Назначение:
За счет большого количества рабочих органов, большого веса эти орудия прекрасные планировщики полей. Они одинаково хорошо делают основную, предпосевную и паровую обработку полей. Прекрасно измельчают, заделывают на глубину до 18 см.

ANTARES 3*4

ANTARES 4*4

ANTARES 6*4

ANTARES 8*4
Технические характе:
| Показатель | 3*4 | 4*4 | 6*4 | 8*4 |
| Тип | Полуприцепной | Полуприцепной | Полуприцепной | Полуприцепной |
| Мощность трактора, лс | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Производительность, га/ч | 3,6 | 4,8 | 7,2 | 9,6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Транспортная скорость, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Глубина обработки, см | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
| Угол атаки дисков, градус | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Диаметр рабочих органов, мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Расстояние между рядами дисков, мм | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Расстояние между лезвиями дисков, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Количество режущих узлов | 30 | 42 | 60 | 76 |
| Масса, кг | 2740 | 3750 | 5800 | 6125 |

