Назначение:
Предназначен для отвальной обработки почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями.
Плуг подрезает, рыхлит, крошит и оборачивает пласт почвы, запахивает сорные растения. Отвальная обработка почвы улучшает проникновение воздуха, воды и питательных веществ к корням растений.
Преимущества:
Изменяемая ширина. Ступенчато изменяемая ширина захвата корпуса.
Срезной болт. В случае наезда на препятствие защитит рабочий орган от поломки.
Сборный корпус. Можно заменить только изношенную часть.
Полимерное покрытие. Устойчиво к внешним воздействиям.
Износостойкие рабочие органы. Выполнены из высокопрочной стали.


Технические характеристики:
| Показатель | ПЛН-3-35 | ПЛН-4-35 | ПЛН-5-35 | ПЛН-8-35 |
| Тип | Навесной | |||
| Мощность, лс | От 80 | От 130 | От 155 | От 240 |
| Губина обработки, см | 20-30 | |||
| Глубина обработки предплужниками, см | До 12 | |||
| Рабочая скорость, км/ч | 7-9 | |||
| Кол-во рабочих органов, шт | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Сечение труб рамы, ДШТ, мм | Уголок 100*100* 7 | 120*120*7 | 150*150* 8 | |
| Показатель | ПЛНУ-6- 40 | ПЛНУ-8- 40 | ПЛП-9*40 | ПЛП- (9+2)*40 |
| Тип | Навесной | Полунавесной | ||
| Мощность, лс | От 210 | От 300 | От 360 | От 450 |
| Губина обработки, см | 20-30 | |||
| Глубина обработки предплужниками, см | До 12 | |||
| Рабочая скорость, км/ч | 7-9 | |||
| Кол-во рабочих органов, шт | 6 | 8 | 9 | 11 |
| Сечение труб рамы, ДШТ, мм | 150*150*8 | 150*150*10 | ||


