
С защитой стойки срезным болтом
Назначение:
Культиваторы — рыхлители серии КР производства БДТ*АГРО предназначены для уничтожения сорняков и рыхления почвы на глубину до 20см, в том числе по стерне после уборки урожая.
Преимущества:
Лапы культиватора сборные, с шириной захвата каждой лапы 395 мм, установлены в два ряда на крепкой изогнутой жесткой стойке. Это позволяет успешно использовать культиватор дисковый для обработки стерни и полей с большой засоренностью.
Все стойки оснащены предохранительными срезными болтами.
Широкие боковые ножи, установленные с большим углом атаки, обеспечивают качественное крошение почвы.
Как основная опция между основными рабочими органами и катком устанавливаются два ряда пружинных борон.
Технические характеристики:
| Наименование | Ширина захвата, м | Глубина обработки, см | Кол-во рабочих органов, шт | Скор ость, км/ч | Мощность, лс |
| КР-2,2Н навесной | 2,1 | 10-20 | 6 | 10-15 | От 80 |
| КР-2,7Н навесной | 2,6 | 7 | От 105 | ||
| КР-3,3Н навесной | 3,3 | 9 | От 135 | ||
| КР-4Н навесной | 3,9 | 11 | От 160 |

Технические характеристики:
| Наименование | Ширина захвата, м | Глубина обработки, см | Рабочие органы, шт | Скорость, км/ч | Мощность, лс |
| КР-3,3 прицепной | 3,3 | 10-20 | 9 | 10-15 | 135-150 |
| КР-4 прицепной | 3,9 | 11 | 160-180 | ||
| КР-4,5 прицепной | 4,5 | 13 | 195-210 | ||
| КР-5 прицепной | 5,2 | 15 | 225-240 |
| Наименование | Ширина захвата, м | Глубина обработки, см | Рабочие органы, шт | Скорость, км/ч | Мощность, лс |
| КР-4,5С прицепной | 4,5 | 10-20 | 13 | 10-15 | 195-210 |
| КР-5С прицепной | 5,2 | 15 | 225-240 | ||
| КР-6С прицепной | 6 | 17 | 255-270 | ||
| КР-7,3С прицепной | 7,3 | 21 | 315-330 | ||
| КР-8С прицепной | 8 | 23 | 350-370 | ||
| КР-9С прицепной | 9 | 27 | 380-410 |
