
КОЛЬЧАТО-ЗУБЧАТЫЙ
КАТОК ККЗ-19
Преимущества:
Оптимальное сочетание цены и качества.
Безопасность применения.
Агрегатирование с разными видами тракторов.
Простота транспортировки.

КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫЙ
КАТОК ККШ-9

КАТОК КВНГ-12
Технические характеристики:
| Показатель | ККЗ-9,2 | ККШ-9,2 | КВНГ-9,2 | КИПО-9,2 |
| Тип | Полуприцепной | |||
| Агрегатируемость, класс | 2…3 | 1,4…2 | ||
| Производительность, не менее, га/ч | 9 | 5 | ||
| Масса конструктивная, кг | 3905 | 2735 | 1940 | 2705 |
| Масса с водой, кг | 3550 | 3450 | ||
| Количество дисков, масса, шт/кг | 69 0520 | 21,8 | |||
| Дорожный просвет, мм | 370 | |||
| Рабочая, км/ч | До 10 | До 12 | ||
| Количество секций, шт | 5 | |||
