
ОЗФ-80

ОЗФ-50

ОЗФ-25
Технические характеристики 03Ф-25С:

| Показатель | ОЗФ-25С |
| Производительность, т/ч На предварительной очистке На первичной очистке На вторичной очистке | 25 15 7 |
| Высота погрузки в транспортные средства, м | 3,5 |
| Высота складирования зерна, м | До 6 |
| Дальность полёта зерна от места забора, м | До 15 |
| Установленная мощность, кВт | 19,7 |
| Масса в полной комплектности, кг | 3500 |
Технические характеристики:
| Показатель | ОЗФ-25 | ОЗФ-50 | ОЗФ-80 |
| Производительность, т/ч На предварительной очистке На первичной очистке На вторичной очистке | 30 15 7 | 50 25 10 | 80 40 20 |
| Привод вентилятора аспирационной системы и шнеков — электродвигатель, кВт/об. мин | 5,5/970 | 11/970 | |
| Привод решетных станов — электродвигатель, кВт/об. мин | 2,2/945 | 4,0/945 | 5,5/945 |
| Масса, кг | 1600 | 2300 | 2600 |
