Технические характеристики:,
| Показатель | ПР-145 |
| Полуприцепной | |
| Диаметр рулона, м | 1,45 |
| Длина рулона, м | 1,2 |
| Масса рулона на сене, кг | 250-350 |
| Масса рулона на соломе, кг | 150-220 |
| Ширина захвата подборщика, мм | 1350 |
| Транспортная скорость, (км/ч) не более | 25 |
| Рабочая скорость, (км/ч) не более | 10 |
| Потребляемая мощность, л.с. | 35 |
| Плотность прессования, кг/м, (при влажности 20-22%) на сене | 120-200 |
| Плотность прессования, кг/м, (при влажности 20-22%) на соломе, не менее | 80 |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Масса машины, кг | 2000 |

