

Технические характеристики:
| Показатель | КС-Ф-2,1 |
| Тип машины | Навесной |
| Масса конструкционная, кг | 215+7 |
| Ширина захвата рабочая, | 2,1+0,2 |
| Производительность расчетная в час основного времени, га/час | 2,3 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,7:12 |
| Транспортная скорость, км/ч | 30 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
| Тип режущего аппарата | Сегментно-пальцевый |
