
Технические характеристики:
| Показатель | СРКВ-13 | СРКВ-15 | СРКВ-17 |
| Грузоподъемность, т | 5,5 | 6 | 6 |
| Сторона разгрузки | Правая и/или левая | ||
| Емкость бункера, м3 | 13 | 15 | 17 |
| Количество/тип шнеков | 2/вертикальные | ||
| Привод рабочего органа | от ВОМ трактора | ||
| Высота разгрузки выгрузным лотком, мм, не более | 850 | ||
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | ||
| Полнота выгрузки корма из бункера, % | 98 | ||



