
XCMG XC956

Технические характеристики:
| Показатель | XC956 |
| Управление ковшом | Джойстиковое |
| Г рузоподъемность | 5300 кг |
| Мощность двигателя | 162 кВт |
| Габариты погрузчика | 8300x2996x3455 мм |
| Операционный вес | 16 800 кг |
| Объем ковша | 3м3 |
| Высота разгрузки | 3070 мм |
| Колесная база | 1240 мм |
| Колея | 3300 мм |

LW300KN

Технические характеристики:
| Показатель | XCMG LW300KN |
| Система управление ковшом | Джойстиковое (PILOT- США) |
| Г рузоподъемность | 3000 кг |
| Мощность двигателя | 92 кВт\125 лс |
| Общие габариты(Д*Ш*В) | 7245*2482*3320 мм |
| Рабочий вес | 10 900 кг |
| Объем ковша | 1,8м3 |
| Высота разгрузки | 2930 мм |
| Дальность выгрузки | 1000 мм |
| Двигатель | WP6G125 |
| Ведущий мост | XCMG-MERITOR (США) |
